Obiettivi di allenamento della forza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
DESCRIZIONE | |||||||||||||||||||||||||||
L'allenamento della forza (come in qualsiasi altro sport) dovrebbe essere implementato in modo sicuro e graduale. Questa progressione aiuta anche l'atleta a raggiungere il picco nel momento corretto. L'allenamento della forza in nota l'obiettivo principale dell'allenamento generale (forse 1-3 sessioni a settimana, a seconda del periodo della stagione). Tuttavia, ha un posto chiave in particolare nella pre-stagione. L'allenamento della forza dovrebbe essere sviluppato per il calcio in un modello basato sulla piramide nelle 3 fasi seguenti. Ciascuna di queste fasi dovrebbe durare 2-4 settimane. Idealmente 2-3 sessioni / settimana. | |||||||||||||||||||||||||||
Fasi dell'allenamento di forza | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Calcolo di resistenza / peso | |||||||||||||||||||||||||||
Poiché potenzialmente abbiamo a che fare con giocatori di età diverse, è difficile creare riferimenti di peso per ogni fase di allenamento. Tuttavia, abbiamo bisogno di scaglionare progressivamente le nostre selezioni di peso di conseguenza per un programma di forza efficace. Pertanto usiamo il concetto di "Ripetizione massima" (RM). UN ripetizione massima or RM è il più peso puoi sollevare per un numero definito di movimenti di esercizio. Esempio 1RM. | |||||||||||||||||||||||||||
Calcolatrice RM | |||||||||||||||||||||||||||
|
Teoria dell'allenamento per la forza del calcio
- Dettagli
- Categoria genitore: Allenamento della forza di calcio
- Categoria: Programmi di allenamento per la forza